|
|
| U.S. Toll Free 1-866-439-6999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heavy Duty Drop-Thru Rotary Valve |
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Key | X |
| 4 X 4 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 1.25 | 16.75 | 2.3125 | 4.8125 | 7.75 | 2.375 | 2.375 | 9.625 | 0.25 | 3/16 X 3/32 X 2 | 5/16-18 | |||
| 6 X 6 | 8 | 8 | 1 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4375 | 8 | 1.875 | 19.875 | 4.3125 | 5.625 | 10 | 3.625 | 3.625 | 11.1875 | 0.375 | 1/4 X 1/8 X 2 | 3/8-16 | |
| 8 X 8 | 11 | 11 | 1.375 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 0.4375 | 8 | 2.5 | 21.75 | 6 | 7.25 | 12 | 4.875 | 4.875 | 12.125 | 0.5 | 5/16 X 5/32 X 2 | 3/8-16 | |
| 10 X 10 | 13.25 | 13.25 | 4 | 1.625 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 0.5625 | 12 | 2 | 26.75 | 8 | 8.125 | 15 | 6 | 6 | 14.625 | 0.5 | 3/8 X 3/16 X 2 | 1/2-13 |
| 12 X 12 | 16.25 | 16.25 | 4.875 | 2 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | 0.5625 | 12 | 2.4375 | 34.25 | 9.75 | 10.5 | 18.25 | 7.3125 | 7.3125 | 18.875 | 0.625 | 1/2 X 1/4 X 3 | 1/2-13 |
| 12 X 21 | 25 | 16 | 4.75 | 2 | 3.5 | 11 | 20 | 0.5625 | 16 | 2.375 | 42.75 | 11 | 10.5 | 15 | 7.125 | 11.875 | 23.125 | 0.625 | 1/2 X 1/4 X 3 | 1/2-13 |
| 14 X 14 | 19 | 19 | 4.25 | 2.1875 | 4 | 14 | 14 | 0.5625 | 16 | 4.25 | 39.25 | 12 | 9.25 | 21 | 8.5 | 8.5 | 21.625 | 0.625 | 1/2 X 1/4 X 4 | 1/2-13 |
| 16 X 16 | 22 | 22 | 5 | 2.5 | 4 | 16 | 16 | 0.5625 | 16 | 5 | 41.25 | 14 | 12 | 24 | 10 | 10 | 22.625 | 0.625 | 5/8 X 5/16 X 4 | 1/2-13 |
| 18 X 18 | 24 | 24 | 5.25 | 2.5 | 4 | 18 | 18 | 0.6875 | 16 | 5.25 | 43.25 | 16 | 12 | 27 | 10.5 | 10.5 | 23.625 | 1 | 5/8 X 5/16 X 4 | 1/2-13 |
| 22 X 22 | 28 | 28 | 5 | 2.5 | 4 | 22 | 22 | 0.6875 | 20 | 2.5 | 47.25 | 20 | 12 | 31 | 12.5 | 12.5 | 25.625 | 1 | 5/8 X 5/16 X 4 | 1/2-13 |
| 30 X 30 | 36 | 36 | 6.75 | 2.9375 | 4 | 30 | 30 | 0.6875 | 20 | 3.375 | 55 | 39 | 16.875 | 16.875 | 29.5 | 1 | 3/4 X 3/8 X 4 | 3/4-10 |
|
|
|
Quick Clean Rotary Valve |
||||||
|
|
||||||
This special purpose valve is designed to be quickly disassembled and reassembled without the use of tools and without having to remove the valve from service.
|
||||||
|
|
|
Side Entry Rotary Valve |
||||||
|
|
||||||
The Heavy Duty Side Entry Drop-Thru model features an offset inlet and outlet throat design that prevents larger sized particles from becoming pinched between the rotating vane and the valve housing.
|
||||||
|
|
|
Blow Thru Rotary Valve |
||||||
|
|
||||||
The Blow Thru model is suited for pneumatic conveying of various non abrasive materials like flour in the baking industry.
|
||||||
|
|
|
Pneumatic Line Rotary Valve Attachment |
||||||
|
|
||||||
Transition to interface with your pneumatic conveying line.
|
||||||
|
|
| Home | Login | About Us | Product Listing | System Design | System Support |
Copyright 2001, Advanced Industrial Design, Inc.